Rotation Schedule
Updated May 2024
PGY-1
| Rotation | Duration |
|---|---|
| Obstetrics | 4 blocks |
| Night Float | 2 blocks |
| GYN | 2 blocks |
| ER | 1 block |
| GYN ONC | 1 block |
| SICU | 1 block |
| US | 1 block |
PGY-2
| Rotation | Duration |
|---|---|
| Obstetrics | 4 blocks |
| Night Float | 2 blocks |
| GYN | 2 blocks |
| MFM/US | 2 blocks |
| Gyn Onc | 2 blocks |
PGY-3
| Rotation | Duration |
|---|---|
| Obstetrics | 2 blocks |
| Night Float | 2 blocks |
| REI | 1 block |
| MFM | 2 blocks |
| GYN | 2 blocks |
| Outpatient Clinic/ Family Planning |
1 block |
| Uro Gyn | 2 blocks |
PGY-4
| Rotation | Duration |
|---|---|
| Obstetrics | 2 blocks |
| Night Float | 2 blocks |
| GYN | 3 blocks |
| Gyn Onc | 2 blocks |
| Float | 2 blocks |